Valuation multiples and exit statistics for micro-SaaS businesses ($10K-$2M ARR). Data from marketplaces, brokers, and public transaction databases.
CC BY 4.0 Updated 2026-07-20| Metric | Value | Source |
|---|---|---|
| Median revenue multiple (micro-SaaS <$500K ARR) | 2.8x | FE International Micro-SaaS Report 2025 |
| Median revenue multiple ($500K-$2M ARR) | 3.6x | FE International Micro-SaaS Report 2025 |
| Median SDE multiple (micro-SaaS) | 3.2x | Empire Flippers Marketplace Data 2025 |
| Average time to sell (listed marketplace) | 4.2 months | Acquire.com Marketplace Data 2025 |
| Buyer type: Individual vs Company | 68% / 32% | MicroAcquire Acquisition Report 2025 |
| Median ARR of sold micro-SaaS | $185K | Empire Flippers Marketplace Data 2025 |
| SaaS businesses listed for sale (2025) | ~15,000 | Flippa Industry Report 2025 |
| Average due diligence period (micro-SaaS) | 28 days | Acquire.com Marketplace Data 2025 |
| Cash-at-close vs earnout split (median) | 70/30 | FE International Deal Structure Report 2025 |
9 data points, all sourced from publicly available industry reports and databases.
APA: Invisible Exit. (2026-07-20). Micro-SaaS Exit Multiples & Valuation Data 2026. Retrieved from https://invisibleexit.com/data/micro-saas-exit-multiples/
MLA: "Micro-SaaS Exit Multiples & Valuation Data 2026." Invisible Exit, 2026-07-20, invisibleexit.com/data/micro-saas-exit-multiples/.
BibTeX:
@misc{micro-saas-exit-multiples,
author = {Invisible Exit},
title = {Micro-SaaS Exit Multiples & Valuation Data 2026},
year = {2026},
url = {https://invisibleexit.com/data/micro-saas-exit-multiples/},
note = {Accessed: 2026-07-20}
}
Licensed under CC BY 4.0. Attribution required.